<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Analysis</title>
	<link>http://blog.analysis-rj.com.br</link>
	<description>Bem-vindo ao blog da Analysis Auditoria e Consultoria Médica</description>
	<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:53:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>1 Minuto Saúde Suplementar</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/10/01/1-minuto-saude-suplementar/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/10/01/1-minuto-saude-suplementar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2007/10/01/1-minuto-saude-suplementar/</guid>
		<description><![CDATA[Lançado portal de notícias, dicas, informações e buscas de assuntos relacionados ao dia-a-dia das operadoras de planos e seguros saúde: ética, legislação, auditoria médica e de enfermagem, cursos, treinamentos, tabelas, credenciamento, dentre outros. Mais uma serviço Analysis. Acesse agora em http://minutosaudesuplementar.blogspot.com/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado portal de notícias, dicas, informações e buscas de assuntos relacionados ao dia-a-dia das operadoras de planos e seguros saúde: ética, legislação, auditoria médica e de enfermagem, cursos, treinamentos, tabelas, credenciamento, dentre outros. Mais uma serviço Analysis. <a href="http://minutosaudesuplementar.blogspot.com/">Acesse agora em http://minutosaudesuplementar.blogspot.com/</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/10/01/1-minuto-saude-suplementar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Genéricos para Palm - nova versão gratuita</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/09/24/genericos-para-palm-nova-versao-gratuita/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/09/24/genericos-para-palm-nova-versao-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2007/09/24/genericos-para-palm-nova-versao-gratuita/</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso de downloads desde seu lançamento, esta nova versão, mais rápida e acessível do aplicativo para Palm, pode ser vista e baixada através do seguinte link: www.analysis.med.br/soft_palm_gen.htm

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucesso de downloads desde seu lançamento, esta nova versão, mais rápida e acessível do aplicativo para Palm, pode ser vista e baixada através do seguinte link: <a href="http://www.analysis.med.br/soft_palm_gen.htm">www.analysis.med.br/soft_palm_gen.htm</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/09/24/genericos-para-palm-nova-versao-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis realiza evento sobre gestão de custo em terapia intensiva</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/05/31/analysis-realiza-evento-sobre-gestao-de-custo-em-terapia-intensiva/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/05/31/analysis-realiza-evento-sobre-gestao-de-custo-em-terapia-intensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 16:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2007/05/31/analysis-realiza-evento-sobre-gestao-de-custo-em-terapia-intensiva/</guid>
		<description><![CDATA[Realizado no dia 26 de maio, em Salvador, o IV Fórum de Gestão de Custo em Terapia Intensiva, organizado pela Analysis. O seminário foi fechado para um grupo de gestores de operadoras de grande porte, com o objetivo de discutir aspectos relativos ao alto custo em terapia intensiva, com ênfase na sepse. Contou com palestrantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizado no dia 26 de maio, em Salvador, o IV Fórum de Gestão de Custo em Terapia Intensiva, organizado pela Analysis. O seminário foi fechado para um grupo de gestores de operadoras de grande porte, com o objetivo de discutir aspectos relativos ao alto custo em terapia intensiva, com ênfase na sepse. Contou com palestrantes especialistas no assunto. Veja a agenda do evento: </p>
<p>- Epidemiologia da Sepse - Cid Marcos David – AMIB<br />
- Programa de Otimização e Tratamento da Síndrome Séptica: POTSS - Alvaro Rea – CEMEPAR<br />
- Surviving Sepsis Campaign - Ederlon Rezende – IAMSP<br />
- Gerenciamento de Risco p/ Operadoras - Stephen Stefani – Unimed RS<br />
- Alto Custo / Alta Complexidade na Medicina Privada - João Paulo dos Reis Neto – Analysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/05/31/analysis-realiza-evento-sobre-gestao-de-custo-em-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada versão 2007 do Compêndio de Auditoria</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/04/30/lancada-versao-2007-do-compendio-de-auditoria/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/04/30/lancada-versao-2007-do-compendio-de-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 23:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2007/04/30/lancada-versao-2007-do-compendio-de-auditoria/</guid>
		<description><![CDATA[Lançada nova versão deste manual, que reúne em um único lugar, normas e rotinas sobre como proceder no dia-a-dia de um plano de saúde ou no trabalho autônomo de auditoria. Atualizada e mais completa, esta edição do Compêndio consolidará ainda mais o seu papel de importante ferramenta de trabalho na área. Esse é o motivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançada nova versão deste manual, que reúne em um único lugar, normas e rotinas sobre como proceder no dia-a-dia de um plano de saúde ou no trabalho autônomo de auditoria. Atualizada e mais completa, esta edição do Compêndio consolidará ainda mais o seu papel de importante ferramenta de trabalho na área. Esse é o motivo que leva centenas de empresas e profissionais a utilizá-lo. Aproveite o desconto e brinde exclusivo. <a href="http://www.analysis-rj.com.br/soft_win.htm">Saiba mais&#8230;</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/04/30/lancada-versao-2007-do-compendio-de-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no site da Analysis</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/02/01/mudancas-no-site-da-analysis/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/02/01/mudancas-no-site-da-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2007/02/01/mudancas-no-site-da-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[O site da Analysis passou por mudanças completas em sua estrutura, visando aprimorar o lay out, tornando-o mais &#8220;leve&#8221;, facilitar a navegação e se adaptar às exigências das novas versões dos navegadores (browsers) mais utilizados.
Esperamos que tenha agradado. Quem desejar fazer sugetões, basta nos enviar um e-mail ou incluir algum comentário.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site da Analysis passou por mudanças completas em sua estrutura, visando aprimorar o lay out, tornando-o mais &#8220;leve&#8221;, facilitar a navegação e se adaptar às exigências das novas versões dos navegadores (browsers) mais utilizados.</p>
<p>Esperamos que tenha agradado. Quem desejar fazer sugetões, basta nos enviar um e-mail ou incluir algum comentário.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2007/02/01/mudancas-no-site-da-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis promove evento em Buenos Aires</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/11/03/analysis-promove-evento-em-buenos-aires/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/11/03/analysis-promove-evento-em-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 00:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Analysis</category>

		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2006/11/03/analysis-promove-evento-em-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade aos fóruns de discussão sobre alto custo / alta complexidade na assistência supletiva, estamos organizando o III Fórum de Gestão de Custos em Terapia Intensiva, com ênfase no tema &#8220;Sepse&#8221;. Será no dia 11 de novembro próximo. Foram convidados representantes (gestores, auditores) de várias modalidades de operadoras. O local o mesmo dos dois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando continuidade aos fóruns de discussão sobre alto custo / alta complexidade na assistência supletiva, estamos organizando o III Fórum de Gestão de Custos em Terapia Intensiva, com ênfase no tema &#8220;Sepse&#8221;. Será no dia 11 de novembro próximo. Foram convidados representantes (gestores, auditores) de várias modalidades de operadoras. O local o mesmo dos dois primeiros eventos desta série, Hotel Pestana em Buenos Aires, Argentina. O evento é fechado, com participação apenas de convidados. <a href="http://www.analysis.med.br/seminari.htm">Clique aqui</a>para saber sobre outros eventos da Analysis.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/11/03/analysis-promove-evento-em-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Virtual: nova turma</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/14/curso-virtual-nova-turma-em-setembro/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/14/curso-virtual-nova-turma-em-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 00:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/14/curso-virtual-nova-turma-em-setembro/</guid>
		<description><![CDATA[Tem por objetivo difundir, por meio de novas tecnologias da comunicação, conhecimentos sobre os principais temas da auditoria médica e administrativa em planos de saúde, sob a ótica da qualidade, eficiência, ética, viabilidade econômica e financeira, em abordagens práticas e dinâmicas, com grande aplicabilidade no dia-a-dia.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abertas inscrições para nova turma do Curso Virtual de Auditoria em Planos de Saúde. Início em 10/11/2006. <a href="http://www.analysis-rj.com.br/curso/">Saiba mais</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/14/curso-virtual-nova-turma-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inédito: Auditoria em Oftalmologia</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/seminario-inedito-no-rio-de-janeiro-auditoria-em-oftalmologia/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/seminario-inedito-no-rio-de-janeiro-auditoria-em-oftalmologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 01:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/seminario-inedito-no-rio-de-janeiro-auditoria-em-oftalmologia/</guid>
		<description><![CDATA[No dia 29 de setembro próximo ocorrerá mais um evento Analysis. Discutiremos a auditoria em uma das especialidades que representam, devido a sua complexidade e grande número de procedimentos, maiores custos por beneficiário atendido. Convidamos um especialista no assunto, Dr. Reinaldo Ramalho, que vem abordando o tema em diversas cidades com grande aceitação.
Anote em sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 29 de setembro próximo ocorrerá mais um evento Analysis. Discutiremos a auditoria em uma das especialidades que representam, devido a sua complexidade e grande número de procedimentos, maiores custos por beneficiário atendido. Convidamos um especialista no assunto, Dr. Reinaldo Ramalho, que vem abordando o tema em diversas cidades com grande aceitação.</p>
<p>Anote em sua agenda: Auditoria em Oftalmologia, Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2006. <a href="http://www.analysis-rj.com.br/seminario/oftalmo">Mais informações</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/seminario-inedito-no-rio-de-janeiro-auditoria-em-oftalmologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Início das atividades do blog da Analysis</title>
		<link>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/inicio-das-atividades-do-blog-da-analysis/</link>
		<comments>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/inicio-das-atividades-do-blog-da-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 01:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Analysis</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/inicio-das-atividades-do-blog-da-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste blog é discutir assuntos da área de auditoria e consultoria para planos e seguros-saúde com os clientes e amigos da Analysis, empresa que atua no Rio de Janeiro desde 1994. Nos últimos anos temos nos dedicado em especial na área de treinamentos e desenvolvmento de softwares (PC e palmtop) que facilitam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O objetivo deste blog é discutir assuntos da área de auditoria e consultoria para planos e seguros-saúde com os clientes e amigos da Analysis, empresa que atua no Rio de Janeiro desde 1994. Nos últimos anos temos nos dedicado em especial na área de treinamentos e desenvolvmento de softwares (PC e palmtop) que facilitam o dia-a-dia das empresas e profissionais autônomos.</p>
<p>Contamos com a participação de todos.</p>
<p>Diretoria Analysis
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.analysis-rj.com.br/2006/08/12/inicio-das-atividades-do-blog-da-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
